帐号: 密码: 现在时间:  
 
    公告:
广西钢材批发网
 
每日行情货车信息企业名录站点分布
南 宁柳 州桂 林防城港
您查看的位置       钢材市场行情 ->; 南宁钢材市场行情 -> 南宁热扎板等价格 ->

09月12日 南宁钢材市场热扎板等价格

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 备注
热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235B 柳钢 4090 +30
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4050 +30
热轧开平板 5.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4050 +30
热轧开平板 7.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4050 +30
热轧开平板 9.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4050 +30
热轧开平板 11.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4050 +30
热轧开平板 13.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4120 +30
热轧开平板 15.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4120 +30
热轧开平板 17.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4160 +30
热轧开平板 19.75*1500*6000 Q235B 柳钢 4160 +30
热轧开平板 5.75*1800*9000 Q235B 柳钢 4080 +30
热轧开平板 7.75*1800*9000 Q235B 柳钢 4080 +30
热轧开平板 9.75*1800*9000 Q235B 柳钢 4080 +30
低合金热轧开平板 5.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4200 +30
低合金热轧开平板 7.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4200 +30
低合金热轧开平板 9.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4200 +30
低合金热轧开平板 11.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4200 +30
低合金热轧开平板 13.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4270 +30
低合金热轧开平板 15.75*1500*6000 Q355B 柳钢 4270 +30
低合金热轧开平板 5.75*1800*9000 Q355B 柳钢 4230 +30
低合金热轧开平板 7.75*1800*9000 Q355B 柳钢 4230 +30
低合金热轧开平板 9.75*1800*9000 Q355B 柳钢 4230 +30
首页 | 每日行情 | 供应信息 | 需求信息 | 新闻资讯 | 行业动态 | 帮助中心 | 留言板
COPYRIGHT 2010 版权所有 广西钢材批发网
声明:本网站公布的钢材信息由广西钢材市场提供,建材信息由建材商提供,仅供参考,无法律效力。本网站不承担任何供求之间利益纠纷的法律责任